反渗透阻垢药剂SL815碱式高效详情,反渗透阻垢药剂SL815碱式高效,森盛隆反渗透阻垢药剂SL815碱式产品适用广谱水源,国家专利技术配方,欧美反渗透阻垢药剂效能,反渗透阻垢药剂SL815碱式产品免费试样,长期技术支持与服务。
反渗透阻垢药剂SL815碱式高效,森盛隆反渗透阻垢药剂SL815碱式产品的详细说明:
反渗透阻垢药剂SL815产品是一种【碱式】反渗透膜阻垢剂,又称为RO反渗透膜阻垢剂或反渗透阻垢剂,反渗透阻垢剂产品适用于美国陶氏膜(Dow. Filmtec)、海德能(Hydranautics)、流体膜(Fluid Systems)、日本东丽膜(TORAY)\GE膜、世韩膜(CSM)等各类进口、国产反渗透膜元件。
反渗透阻垢药剂SL815碱式高效,反渗透阻垢剂SL815产品是专为反渗透(RO)系统开发的一种广谱高效反渗透阻垢剂。森盛隆反渗透阻垢剂SL815产品经实际使用证实对控制以下污垢卓有成效:碳酸钙、硫酸钙、硫酸钡、硫酸锶、氟化钙、二氧化硅和铁。可以控制在浓水中侧LSI达3.0,Fe3+含量1.5 mg/l,二氧化硅含量185mg/l。
产品特点:
●卓有成效的水处理阻垢剂,适用范围广
●使用剂量减少,是控制结垢的高性价比方案
●适用于各种类型的膜材料
●是铁和锰的有效螯合剂
●可使系统运转的回利用率更高
物理特性:
外观:琥珀色透明液体
气味:轻微氨气味
比重(25℃):1.15±0.05
pH值(纯态):10.5±0.5
粘性(25℃):23cps
产品应用:
反渗透阻垢剂是专门用于反渗透(RO)系统及纳滤(NF)和超滤(UF)系统的阻垢剂,可防止膜面结垢,能提高产水量和产水质量,连续投加至膜系统前的进水中。典型投加剂量为2-6mg/l,视水的化学性质、膜类型及系统运行参数(如回利用率、温度与压力等)有所变化。
应连续投加,建议在计量泵的最高频率下进行原液直接投加,也可以用RO产水或脱盐水稀释,稀释倍数不超过10。
操作注意事项:
佩戴乳胶手套、防护眼镜、防护服,若溅到眼睛时,请立即用大量清水冲洗眼睛,并迅速就诊。防止外溢在水泥地面以免引起腐蚀,如侵蚀地面请立刻用清水冲洗。
包装: 25kg/桶(蓝色方胖桶)
保质期:二年,避光阴凉处保存。
敬告客户及用户:
森盛隆碱式反渗透阻垢剂【SENSHENGLONG】为维护客户及用户使用此产品时正确合理使用,备有“反渗透阻垢药剂SL815碱式产品使用说明书”,我们建议您随时依需要向【SENSHENGLONG】各地之分公司或代理索取此数据,并于使用此产品前详细及熟知此产品使用说明及各项安全须知。
反渗透阻垢药剂SL815碱式高效,森盛隆反渗透阻垢剂SL815碱式产品大量现货,反渗透阻垢剂SL815碱式产品多谢合作!
森盛隆膜阻垢剂等各类水处理药剂部分常用产品目录
产品名称 | 型号 | 密度 | 包装 |
反渗透阻垢剂【酸式】 | SS805 | 1.05 | 25公斤塑料桶 |
反渗透阻垢剂【酸式】 | SS810 | 1.10 | 25公斤塑料桶 |
反渗透阻垢剂【酸式】 | SS815 | 1.15 | 25公斤塑料桶 |
反渗透阻垢剂【酸式】 | SS820 | 1.20 | 25公斤塑料桶 |
反渗透阻垢剂【酸式】 | SS825 | 1.25 | 25公斤塑料桶 |
反渗透阻垢剂【酸式】 | SA848 | 1.45 | 27.5公斤塑料桶 |
反渗透阻垢剂【碱式】 | SL810 | 1.10 | 25公斤塑料桶 |
反渗透阻垢剂【碱式】 | SL815 | 1.15 | 25公斤塑料桶 |
反渗透阻垢剂【碱式】 | SL820 | 1.20 | 25公斤塑料桶 |
反渗透阻垢剂【中性】 | SZ720 | 1.20 | 25公斤塑料桶 |
反渗透阻垢剂【无磷】 | SY720 | 1.10 | 25公斤塑料桶 |
反渗透阻垢剂【无磷】 | SY730 | 1.15 | 25公斤塑料桶 |
反渗透阻垢剂【无磷】 | SY750 | 1.20 | 25公斤塑料桶 |
反渗透膜杀菌剂 | SM104【非氧化】 | 1.05 | 25公斤塑料桶 |
反渗透膜杀菌剂 | SM105【氧化】 | 1.05 | 25公斤塑料桶 |
反渗透膜絮凝剂 | MX228 | 1.16 | 25公斤塑料桶 |
反渗透膜絮凝剂 | SL216 | 1.20 | 25公斤塑料桶 |
反渗透膜还原剂 | SY320 | 1.20 | 25公斤塑料桶 |
反渗透膜还原剂 | SY338 | 粉剂 | 25公斤塑料桶 |
膜清洗剂【酸式】 | SQ700 | 粉剂 | 20公斤塑料桶 |
膜清洗剂【酸式】 | SQ715 | 1.10 | 25公斤塑料桶 |
膜清洗剂【碱式】 | SQ820 | 1.10 | 25公斤塑料桶 |
缓蚀阻垢剂【循环水】 | SS710【循环水】 | 1.10 | 25公斤塑料桶 |
缓蚀阻垢剂【循环水】 | SS715【循环水】 | 1.15 | 25公斤塑料桶 |
缓蚀阻垢剂【循环水】 | SS720【循环水】 | 1.20 | 25公斤塑料桶 |
缓蚀阻垢剂【循环水】 | SJ710【冷却水】 | 1.10 | 25公斤塑料桶 |
缓蚀阻垢剂【循环水】 | SJ715【冷却水】 | 1.15 | 25公斤塑料桶 |
缓蚀阻垢剂【循环水】 | SJ720【冷却水】 | 1.20 | 25公斤塑料桶 |
缓蚀阻垢剂【循环水】 | SH715【无磷】 | 1.15 | 25公斤塑料桶 |
缓蚀阻垢剂【循环水】 | SG710【高温】 | 1.10 | 25公斤塑料桶 |
缓蚀阻垢剂【循环水】 | SG715【高温】 | 1.15 | 25公斤塑料桶 |
缓蚀阻垢剂【循环水】 | SG720【高温】 | 1.20 | 25公斤塑料桶 |
高效预模剂【循环水】 | SY580 | 1.10 | 25公斤塑料桶 |
高效预模剂【循环水】 | SY585 | 1.15 | 25公斤塑料桶 |
杀菌灭藻剂【循环水】 | SM310非氧化 | 1.05 | 25公斤塑料桶 |
杀菌灭藻剂【循环水】 | SM305氧化型 | 1.05 | 25公斤塑料桶 |
粘泥剥离剂【循环水】 | SN097 | 1.08 | 25公斤塑料桶 |
锅炉除垢剂 | SZ810 | 1.10 | 25公斤塑料桶 |
锅炉除垢剂【防丢水】 | SZ811【红茶色】 | 1.10 | 25公斤塑料桶 |
锅炉除垢剂【速效】 | SZ800 | 粉剂 | 25公斤塑料桶 |
锅炉阻垢剂 | SG-830 | 1.10 | 25公斤塑料桶 |
聚合氯化铝 | 污水处理药剂 | 25公斤编织袋 | |
游泳池杀菌剂 | SS-300 | 片剂 | 25公斤塑料桶 |
注:1、我们提供免费的样品试用及水质测试,并可根据用户水质特点进行专业配制。 2、产品型号如有更改,恕不另行通知。 3、提供专业的OEM定制贴牌服务。 4、全国服务热线:0086-533-8880021 |
膜阻垢剂、反渗透阻垢剂网址:http://www.mozugouji.net